![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Manche Menschen trinken nur mit dem Bauch. Aber das wahre Trinken ist eine Angelegenheit des Kopfes und des Herzens. Es muß im Geist eine zweite, feinere Gärung geben - ein Zusammenbrauen und Herausfiltern reiner Intelligenz und Wahrheit. Upton Sinclair |
Ö s t e r r e i c h |
|||||
| Grüner Veltliner | Euro | ||||
| Klasssik | 2008 | Eichberger/Weinviertel | 12,0,% | 19,00 | |
| Herrenholz | 2007/08 | Wieninger/Wien | 13,0% | 22,00 | |
| Obere Steigen DAC | 2008 | Huber / Traisental | 12,5% | 22,00 | |
| Federspiel Selection | 2008 | Jäger /Wachau | 12,5% | 23,00 | |
| Senftenberger Piri | 2007 | Nigl / Kremstal | 12,5% | 24,00 | |
| Kammerner Heiligenstein | 20017/08 | Hirsch / Kamptal | 12,5% | 24,00 | |
| Ried Kreutles FE | 2008 | Knoll / Wachau | 12,0% | 25,00 | |
| Faß 4 | 2008 | Ott / Wagram - Donauland | 12,5% | 24,00 | |
| Maximum | 2004 | Hiedler / Kamptal | 14,0% |
29,00 | |
| Gemischter Satz | |||||
| Alter Panzaun | 2008 | Ehn / Kamptal | 13,5% |
24,00 | |
| Nußberg Alte Reben | 2001/07 | Wieninger / Wien | 14,0% |
26,00 | |
| Welschriesling | |||||
| Kaiseregg | 2008 | Strablegg/Südsteiermark | 12,0% | 21,00 | |
| Alte Rebstöcke | 2008 | Sattlerhof/Südsteiermark | 12,0% | 22,00 | |
| Riesling | |||||
| FE Spitzer Setzberg | 2008 | Lagler / Wachau | 12,0% | 23,00 | |
| FE Steinriegl | 2008 | Prager / Wachau | 12,5% | 25,00 | |
| Senftenberger Piri | 2008 | Nigl / Kremstal | 13,0% | 29,00 | |
| Loibenberg | 2006 | Wess / Wachau | 13,5% | 30,00 | |
| Spitzer Singerriedl Smaragd | 2006 | Hirtzberger / Wachau | 14,0% | 50,00 | |
| Chardonnay | |||||
| Aunberg | 2006 | Platzer/Südoststeiermark | 12,5% | 24,00 | |
| Klassisch | 2006 | Heinrich/Gols | 14.0% | 25,00 | |
| Muschelkalk | 2004 | Kloster a. Spitz/Neusiedlersee | 13,,0% |
27,00 |
|
| Morillon | |||||
| steir. Klassik | 2008 | Polz/Südsteiermark | 12,0% | 24,00 | |
| Weisser Burgunder (Pinot blanc) | |||||
| Pinot Cuvée | 2006 | Platzer/Südost-Stmk. | 13,0% | 23,00 | |
| Pinot Gris | 2007 | Platzer/Südost-Stmk. | 13,0% | 23,00 | |
| Vollmondwein | 2007 | Christ/Wien | 13,0% | 24,00 | |
| Seeberg | 2005 | Prieler/Neusiedlersee | 12,5% | 24,00 | |
| Traminer | |||||
| Klassisch | 2003 | Markowitsch/Carnuntum | 14,0% | 24,00 | |
| Roter Traminer Gr. Res. Trausatz | 2005 | Fritz/Wagram | 14,0% | 26,00 | |
| Gelber Muskateller | |||||
| Eichberg | 2007/08 | Strablegg / Südsteiermark | 12,0% | 22,00 | |
| Klassisch | 2008 | Taferner/Carnuntum | 11,5% | 24,00 | |
| Panzaun | 2008 | Ehn / Kamptal | 12,5% | 26,00 | |
| Sauvignon blanc | |||||
| Klassisch | 2008 | Glatzer/Carnuntum | 12,0% | 21,00 | |
| Klassisch | 2008 | Ploder-Rosenberg/SO-Stmk. | 12,5% | 24,00 | |
| Steir. Klassik | 2008 | Sattlerhof/S-Stmk. | 12,5% | 25,00 | |
| * * * | |||||
| Zweigelt | |||||
| Klassisch | 2007 | Wagentristl/Burgenland | 13,5% | 20,00 | |
| Klassisch | 2008 | Horvath/Gols | 13,0% | 22,00 | |
| Goldberg | 2004/06 | Achs/Gols | 13,5% | 24,00 | |
| Vom Leithagebirge | 2007 | Wagentristl/Burgenland | 14,0% | 24,00 | |
| Klassisch | 2007 | G.Heinrich/Gols | 12,5% | 24,00 | |
| Dornenvogel | 2007 | Glatzer/Carnuntum | 13,5% | 26,00 | |
| Blaufränkisch | |||||
| Reserve | 2006 | Glatzer/Carnuntum | 13,0% | 23,00 | |
| Ried Hochäcker DAC | 2006/07 | Gesellmann/Mittelburgenland | 13,5% | 24,00 | |
| Ried Hochäcker DAC | 2006/07 | Kerschbaum/Mittelbgld. | 14,0% | 26,00 | |
| Steineiche | 2000/04 | Lehrner/Mittelbgld. | 13,5% | 24,00 | |
| St. Laurent | |||||
| Reserve | 2006 | Gesellmann/Mittelburgenland | 13,5% | 24,00 | |
| Reserve | 2003/06 | Grassl/Carnuntum | 13,5% | 32,00 | |
| Merlot, Syrah | |||||
| Reserve | 1999 | Reinisch/Thermenregion | 13,5% | 29,00 | |
| Reserve | 1999 | Kloster am Spitz/Neusiedlersee | 13,0% | 30,00 | |
| Syrah | 2004 | Gesellmann/Mittelbgld. | 14,0% | 35,00 | |
| Premium | 2003 | Fischer/Thermenregion | 14,0% | 37,00 | |
| Cabernet | |||||
| "1007" Cabernet - Merlot | 2001 | Feiler-Artinger/Rust | 14,0% | 35,00 | |
| "1009" Cabernet - Merlot | 2003 | Feiler-Artinger/Rust | 14,0% | 35,00 | |
| Cabernet - Merlot | 2000 | Triebaumer/Rust | 13,5% | 38,00 | |
| Ried Kart | 2000 | Igler/Deutschkreutz | 13,5% | 38,00 | |
| Pinot noir (Blauer Burgunder) | |||||
| Reserve | 2000 | Alphart/Traiskirchen | 14,0% | 33,00 | |
| Cuvées | |||||
| Wiener Trilogie | 2007 | Wieninger/Wien | 13,0% | 23,00 | |
| Siglos (ZW-BF) | 2006 | J. Heinrich/Deutschkreutz | 13,5% | 24,00 | |
| Heideboden | 2006 | Nittnaus/Neusiedlersee | 13,0% | 25,00 | |
| Rubin Carnuntum | 2000/3,5,6 | Grassl/Carnuntum | 13,5% | 25,00 | |
| Grande Cuvée Res. | 2007 | Eichberger/Weinviertel | 13,5% | 25,00 | |
| Redmont (ZW-CS) | 2006 | Markowitsch/Carnuntum | 13,0% | 27,00 | |
| Kogelstein (ME-CS) Res. | 2006 | Ecker/Retzer Weinberge | 13,5% | 27,00 | |
| Legends | 2006 | Scheiblhofer/Neusiedlersee | 13,5% | 27,00 | |
| Paulus | 2004 | Lehrner/Mittelburgenland | 13,5% | 28,00 | |
| Neuberg (BF-ZW) | 2001/3,4,5 | Grassl/Carnuntum | 14,0% | 28,00 | |
| Quattro | 2003/5,6 | Gager/Mittelburgenland | 13,5% | 30,00 | |
| Max B | 2000 | Matthias Beck/Neusiedlersee | 13,5% | 30,00 | |
| Stuhlwerker | 2005 | Böheim/Carnuntum | 13,5% | 30,00 | |
| Schützner Stein | 2003 | Prieler/Neusiedlersee | 13,5% | 33,00 | |
| Pannobile | 2003/06 | Beck/Gols | 13,5% | 33,00 | |
| Pannobile | 2005 | Pittnauer/Gols | 13,5% | 34,00 | |
| Pannobile | 2001/2,4,5 | Heinrich/Neusiedlersee | 14,0% | 34,00 | |
| Xur | 2003 | W.Achs/Gols | 14,0% | 35,00 | |
| Alpha | 2004 | Alphart/Thermenregion | 13,5% | 35,00 | |
| Gotinsprun (ZW-BF-CS) | 2002 | Glatzer/Carnuntum | 13,0% | 35,00 | |
| Rosenberg | 2000/3 | Markowitsch/Carnuntum | 14,0% | 40,00 | |
| Rosé | |||||
| Klassisch | 2008 | Markowitsch/Carnuntum | 12,5% | 20,00 | |
| Auslese | |||||
| Pinot gris und Pinot blanc |
2002 | Lentsch/Burgenland | 13,0% | 27,00 | |
| Auslese | 1999 | Knoll/wachau | 13,5% | 30,00 | |
S p a n i e n |
|||||
| Rioja | |||||
| Crianza | 1999 | Finca A.Rojas | 12,5% | 24,00 | |
| Reserva | 2001 | Heras Cordon | 13,0% | 26,00 | |
| Crianza | 1996 | Conde de Siruela, Ribera d. D. | 13,5% | 30,00 | |
| Costers del Segre | |||||
| Cabernet Sauvignon Reserva | 1994 | Finca de Raimat | 13,0% | 30,00 | |
I t a l i e n |
|||||
| Toscana: | |||||
| Chainti Classico | 1998 | Fontodi/Panzano | 13,0% | 26,00 | |
| Chianti Classico | 1999 | San Fabiano | 13,0% | 26,00 | |
| Brunello di Montalcino | 1997 | La Gerla | 13,5% | 33,00 | |
| Lucente | 1995 | Frescobaldi-R.Mondavi/ | 12,5% | 36,00 | |
| Cru Oliviera V.d.T. | 1994 | Castello di Argiano/Montalcino | 13,0% | 37,00 | |
| Veneroso (CS-M-Sangiovese) |
1998 | Tenuta die Ghizzano/Pisa | 13,0% | 37,00 | |
| Poggio Valente (Morellino) | 1999 | Fattoria Le Pupille/Grosseto | 13,5% | 38,00 | |
| Vigorello V.d.T. | 1997 | San Felice/San Gusme | 13,5% | 39,00 | |
| Brunello di Montalcino "Vinga gli Angeli" | 1997 | La Gerla | 13,5% | 40,00 | |
| Giorgio Primo | 1995 | Fattoria La Massa/Panzano | 13,0% | 44,00 | |
| Sammarco V.d.T. | 1991 | Castello di Rampolla/Panzano | 13,0% | 44,00 | |
| Giorgio Primo | 1999 | Fattoria La Massa/Panzano | 14,0% | 45,00 | |
| Cetinaia | 1988 | Castello di St. Polo | 13,5% |
45,00 |
|
| Piemont: | |||||
| Il Baciale (Babera+Pinot nero) |
1997 | Giacomo Bologna/Rochetta | 13,0% | 30,00 | |
| Virtus Langhe Rosso | 1998 | Marchesi di Gresy/Barbaresco | 14,0% | 40,00 | |
| Barbera d'Alba | 2001 | Enzo Boglietti | 14,5% | 40,00 | |
| Sicilia: | |||||
| Almanera | 2002 /05 | Fatt. Fatascia/Palermo | 13,0% | 25,00 | |
| Passomaggio | 2002 | Abbazia St. Anastasia, Castelnuovo | 13,5% | 30,00 | |
| Umbrien: | |||||
| Ruris (Sangiovese Merlot+Sagrantino) | 2001 | Fatt. Colsanto/Bevagna | 13,0% | 34,00 | |
A u s t r a l i e n |
|||||
| Bin 389-Cabernet-Shiraz | 1998 | Penfolds/Süd-Australien | 14,5% | 40,00 | |
| The Angelus (CS) | 1997 | Wirra Wirra Vinary Süd-Australien |
14,0% | 40,00 | |
Südafrika |
|||||
| Laibach: | |||||
| Pinotage Stellenbosch | 2001 | Laibach/Südafrika | 14,5% | 40,00 | |
Frankreich |
|||||
| Appelation Saint-Julien: | |||||
| Gironde | 1996 | Chateau Lagrange | 13,0% | 28,00 | |
| Appelation cotes de Provence: | |||||
| Syrah | 2000 | Domaine Richeaume | 13,5% | 36,00 | |
| Appelation Saint-Emilion Grand Cru: | |||||
| Grand Cru | 1998 | Chateau Dassault | 13,0% | 31,00 | |
| Cuvée Prestige | 1998 | Chateau du Paradis | 12,5% | 32,00 | |
Preise in Euro - Inklusive aller Abgaben |
|||||